نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.71 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 720 در 1650 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.0 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 400 نیت | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | 220333QPG | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 140 یورو | |||
تاریخ معرفی | 6 ژوئن 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 17 ژوئن 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 برای POCO | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 169.6 در 76.6 در 9.2 میلیمتر | |||
وزن | 204 گرم | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس | |||
رنگ | مشکی زرد سبز |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | JLQ JR510 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 11 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC1 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
سری Poco شیائومی، جزء سریهای خوشقیمت و پرطرفدار این برند است. پوکو c40 شیائومی هم یکی از موارد بسیار خوشقیمت بهحساب میآید که برای افرادی که گوشیهایی با نمایشگر بزرگ، حافظهی داخلی متوسط و قیمت پایین و اقتصادی میخواهند، گزینهی مناسبی است. این گوشی، میانرده است و نباید از آن انتظار عملکردی برابر با گوشیهای پرچمدار شیائومی داشت. با این حال، برای این که ببینید قیمت گوشی پوکو c40 با قابلیتها و ویژگیهای آن تناسب دارد یا نه، در ادامه نگاهی میاندازیم به ویژگیهای مختلف پوکو سی ۴۰
مشخصات گوشی poco c40
گوشی poco c40 در اوایل سال ۱۴۰۱ عرضه شد و موبایل جدیدی محسوب میشود. سیستم عامل به کار رفته روی این گوشی، اندروید ۱۱ میباشد. در صورتیکه زمان خرید شما ورژن بالاتری از اندروید معرفی شده باشد، بهطور خودکار سیستم عامل این گوشی نیز ارتقا خواهد یافت. پوکو سی 40 ابعادی به اندازهی ۱۶۹.۶×۷۶.۶×۹.۲ میلی متر دارد و ۲۰۴ گرم است. نمایشگر LCD گوشی، ۶.۷۱ اینچ است که تقریبا ۸۲ درصد بدنهی گوشی از روبرو را دربرمیگیرد. این نمایشگر باکیفیت و بزرگ با رزولوشن ۷۲۰×۱۶۵۰ مناسب کسانیست که نمایشگرهای بزرگ دوست دارند. حافظه داخلی گوشی ۶۴ گیگابایت و رم آن ۴ میباشد و مناسب افرادیست که دیتای زیادی را در گوشی ذخیره نمیکنند؛ پس اگر عکس زیاد میگیرید، فیلمبرداری میکنید یا برنامههای سنگین و زیادی روی گوشی خود نگه میدارید، این میزان حافظه داخلی کارتان را راه نمیاندازد. سیستم عامل گوشی
دوربین گوشی poco c40
عملکرد دوربین متوسط است؛ اما با توجه به قیمت گوشی شیائومی پوکو c40، کیفیت آن قابل قبول است. کیفیت دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسل بوده و دوربین جلو نیز ۵ مگاپیکسل است. دوربین گوشی قابلیتهای HDR و پانورما هم دارد اما کیفیت تصویر و ویدیوهای رکورد شده، کاملا متوسط خواهد بود.
باتری گوشی پوکو c40
گوشی با پورت Type-C 2.0 شارژ میشود. باتری استفاده شده در این .گوشی شیائومی، لیتیوم پلیمری غیر قابل تعویض است که ظرفیتی به اندازهی ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت دارد. عملکرد باتری آن مانند دیگر گوشیهای شیائومی بینظیر است و با داشتن قابلیت شارژ سریع ۱۸ وات، در زمانی کوتاه پر میشود و در صورت کاربری ساده و روزمره، تا بیش از یک روز ماندگاری دارد.
خرید شیائومی پوکو C40
این گوشی از سری پوکو، مناسب یک کاربری ساده است و کار کاربر را راه میاندازد. همچنین، قیمت گوشی شیائومی پوکو c40 به گونهای است که بهعنوان یک گوشی دوم در کنار گوشی گرانقیمت و پرچمدارتان نیز میتوانید روی آن حساب کنید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.