توضیحات
مشخصات فنی نوکیا C1
NOKIA C1
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | ۵.۴۵ اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
رزولوشن | ۴۸۰ در ۹۶۰ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۱۹۷ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۸:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۷۲.۷ درصد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | TA-1165 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۵۰ یورو | |||
تاریخ معرفی | دسامبر ۲۰۱۹ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ژانویه ۲۰۲۰ | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۴۰ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۳۰ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۹.۰ (پای) – نسخه Go | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۴۷.۶ در ۷۱.۴ در ۸.۷ میلیمتر | |||
وزن | ۱۵۵ گرم | |||
رنگ | مشکی قرمز |
|||
تراشه |
||||
تعداد هسته پردازنده | ۴ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۱.۳ گیگاهرتز | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۶ گیگابایت / ۱ گیگابایت رم | |||
رم | ۱ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSD | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | ۶۴ گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۵ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | فوکوس خودکار f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 720p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 720p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۵ مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۲۵۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | ۴.۲ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.