نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
رزولوشن | 720 در 1440 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~295 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 18:9 | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
اطلاعات پایه |
||||
تاریخ معرفی | 2019 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 2019 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 8.9 در 71.4 در 147.9 میلیمتر | |||
وزن | 150 گرم | |||
رنگ | مشکی آبی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Unisoc SC9863A | |||
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8322 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |||
رم | 2 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید f/2.2 |
|||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/3.0 | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
درگاه اتصال | microUSB 1.1 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج مجاورت |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
بلوتوث | 4.2 | |||
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از A2DP |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONAS |
“حافظ صفحه نمایش نشکن مدل FULPLUSSH مناسب برای گوشی موبایل جی پلاس Q20s” به سبد شما افزوده شد. مشاهده سبد خرید

گوشی موبایل جی پلاس مدل 2022 P10 دو سیم کارت ظرفیت 32/3 گیگابایت قیمت از 2900000
2.800.000 تومان–3.100.000 تومان

گوشی هیوندای Hyundai Seoul K1 با 18ماه گارانتی شرکتی کارت طلایی
2.500.000 تومان قیمت اصلی: 2.500.000 تومان بود.2.300.000 تومانقیمت فعلی: 2.300.000 تومان.
جی پلاس u10گارانتی 18 مدیا پردازش باکدفعالسازی ریجستر شده
2.600.000 تومان قیمت اصلی: 2.600.000 تومان بود.2.440.000 تومانقیمت فعلی: 2.440.000 تومان.
نوع پردازنده – CPU: UNISOC SC9863A Helio 28nm Chipset / هشت هسته ای 1.6گیگاهرتزی Cortex-A55
کیفیت دوربین: دوربین دوگانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
حافظه داخلی: 16 گیگابایت
حافظه RAM: 2 گیگابایت
سایز صفحه نمایش: 5.5 اینچ
ظرفیت باتری: 3000 میلیآمپر ساعت
قاب وگلس این محصول رایگان می باشد
در انبار موجود نمی باشد
دسته: جی پلاس
برچسب: +p10،جیپلاس،gpuls, p10،جیپلاس،2022،Gpuls, گوشی،جیپلاس،ایکس10،x10
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جی پلاس u10گارانتی 18 مدیا پردازش باکدفعالسازی ریجستر شده” لغو پاسخ
بسته بندی و ارسال
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.