مشخصات فنی انرجایزر UE20006PQ با ظرفیت 20000 میلیآمپر ساعت
ENERGIZER UE20006PQ 20000MAH
مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
وزن | 420 گرم | |||
ابعاد | 21 × 83 × 163 میلیمتر | |||
جنس بدنه | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی | |||
نشانگر میزان شارژ | نشانگر LED | |||
باتری |
||||
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
درگاه |
||||
تعداد درگاه خروجی | 2 | |||
نوع درگاه خروجی | – 1 درگاه USB Type-A – 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
|||
تعداد درگاه ورودی | 2 | |||
نوع درگاه ورودی | – 1 درگاه Micro-USB – 1 درگاه USB Type-C (مشترک) |
|||
شدت جریان و ولتاژ خروجی | – 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (شارژ با درگاه USB Type-C) – 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (شارژ با درگاه USB Type-A) |
|||
شدت جریان و ولتاژ ورودی | – 5 ولت/2 آمپر (شارژ با درگاه Micro-USB) – 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر (شارژ با درگاه USB Type-C از طریق PD) |
|||
قابلیتهای شارژ |
||||
شارژ بیسیم | خیر | |||
پشتیبانی از فناوری Quick Charge | خیر | |||
پشتیبانی از فناوری Power Delivery | بله | |||
قابل استفاده برای | گوشی موبایل تبلت ساعت هوشمند دوربین دستگاه پخش موسیقی |
|||
قابلیتهای شارژ |
||||
حداکثر سرعت شارژ | شارژ سریع با توان 18 وات | |||
سایر مشخصات |
||||
استانداردها | FC ،CE ،RoHS | |||
ایمنی | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ | |||
اقلام همراه | کابل شارژ با Micro-USB |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.