مشخصات فنی گلکسی A51 سامسونگ
Samsung Galaxy A51
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | دسامبر 2019 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.5 اینچ (~87.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | |||
وزن | 172 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10.0 – One UI 2.5 |
|||
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.0 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps ،2160p@30fps | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 واتی | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
ANT+ | ||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، آبی، صورتی، نقرهای | |||
مدلها | SM-A515F/DSN (گلوبال); SM-A515F/DS (آمریکای لاتین); SM-A515F/DST (برزیل); SM-A515F/DSM (روسیه); SM-A515F/N (استرالیا) | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.80 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.37 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.59 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 332 یورو |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.